feat(DB): release ACDB 7.0.0 (#12811)

* feat(DB): release ACDB 7.0.0

* cleanup

* we try sourcery
This commit is contained in:
Kitzunu 2022-08-21 12:31:37 +02:00 committed by GitHub
parent 4cd3b9c203
commit 3daa8e2146
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
739 changed files with 197091 additions and 167873 deletions

View file

@ -15,16 +15,16 @@
-- Dumpar struktur för tabell acore_world.pool_gameobject
DROP TABLE IF EXISTS `pool_gameobject`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pool_gameobject` (
`guid` INT unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`pool_entry` MEDIUMINT unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`chance` float NOT NULL DEFAULT 0,
`description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
`guid` int unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`pool_entry` mediumint unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`chance` float NOT NULL DEFAULT '0',
`description` varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`guid`),
KEY `idx_guid` (`guid`),
CONSTRAINT `pool_gameobject_chk_1` CHECK ((`chance` >= 0))
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Dumpar data för tabell acore_world.pool_gameobject: 24 611 rows
-- Dumpar data för tabell acore_world.pool_gameobject: 24 728 rows
DELETE FROM `pool_gameobject`;
/*!40000 ALTER TABLE `pool_gameobject` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `pool_gameobject` (`guid`, `pool_entry`, `chance`, `description`) VALUES
@ -24640,7 +24640,124 @@ INSERT INTO `pool_gameobject` (`guid`, `pool_entry`, `chance`, `description`) VA
(5290, 11643, 0, 'Azuremyst Isle, Copper Vein, spawn 1'),
(150139, 2011, 0, 'Spawn Point 112 - Copper'),
(150138, 2011, 0, 'Spawn Point 111 - Copper'),
(150130, 2011, 0, 'Spawn Point 103 - Copper');
(150130, 2011, 0, 'Spawn Point 103 - Copper'),
(9838, 433, 0, 'Mulgore NW Harpies Chest 1 of 4'),
(9839, 433, 0, 'Mulgore NW Harpies Chest 2 of 4'),
(9840, 433, 0, 'Mulgore NW Harpies Chest 3 of 4'),
(9841, 433, 0, 'Mulgore NW Harpies Chest 4 of 4'),
(9842, 434, 0, 'Mulgore N Harpies Chest 1 of 4'),
(9843, 434, 0, 'Mulgore N Harpies Chest 2 of 4'),
(9844, 434, 0, 'Mulgore N Harpies Chest 3 of 4'),
(9845, 434, 0, 'Mulgore N Harpies Chest 4 of 4'),
(9846, 435, 0, 'Mulgore Wildmane Water Well Chest 1 of 2'),
(9847, 435, 0, 'Mulgore Wildmane Water Well Chest 2 of 2'),
(9848, 436, 0, 'Mulgore NE Harpies Chest 1 of 4'),
(9849, 436, 0, 'Mulgore NE Harpies Chest 2 of 4'),
(9850, 436, 0, 'Mulgore NE Harpies Chest 3 of 4'),
(9851, 436, 0, 'Mulgore NE Harpies Chest 4 of 4'),
(9852, 437, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Inside Chest 1 of 4'),
(9853, 437, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Inside Chest 2 of 4'),
(9854, 437, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Inside Chest 3 of 4'),
(9855, 437, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Inside Chest 4 of 4'),
(9856, 438, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Outside Chest 1 of 2'),
(9857, 438, 0, 'Mulgore Venture Co Cave Outside Chest 2 of 2'),
(9858, 439, 0, 'Mulgore SE Harpies Chest 1 of 4'),
(9859, 439, 0, 'Mulgore SE Harpies Chest 2 of 4'),
(9860, 439, 0, 'Mulgore SE Harpies Chest 3 of 4'),
(9861, 439, 0, 'Mulgore SE Harpies Chest 4 of 4'),
(9862, 440, 0, 'Mulgore East Palemane Gnoll Camp Chest 1 of 2'),
(9863, 440, 0, 'Mulgore East Palemane Gnoll Camp Chest 2 of 2'),
(9864, 441, 0, 'Mulgore West Palemane Gnoll Camp Chest 1 of 2'),
(9865, 441, 0, 'Mulgore West Palemane Gnoll Camp Chest 2 of 2'),
(9866, 442, 0, 'Mulgore Gnolls Outside Cave Camp Chest 1 of 2'),
(9867, 442, 0, 'Mulgore Gnolls Outside Cave Camp Chest 2 of 2'),
(9868, 443, 0, 'Mulgore Gnoll Cave Chest 1 of 4'),
(9869, 443, 0, 'Mulgore Gnoll Cave Chest 2 of 4'),
(9870, 443, 0, 'Mulgore Gnoll Cave Chest 3 of 4'),
(9871, 443, 0, 'Mulgore Gnoll Cave Chest 4 of 4'),
(9872, 444, 0, 'Mulgore Dwarven Camp Chest 1 of 2'),
(9873, 444, 0, 'Mulgore Dwarven Camp Chest 2 of 2'),
(9874, 445, 0, 'Mulgore Western Harpies Chest 1 of 2'),
(9875, 445, 0, 'Mulgore Western Harpies Chest 2 of 2'),
(9876, 446, 0, 'Mulgore Venture Co Caravan Chest 1 of 3'),
(9877, 446, 0, 'Mulgore Venture Co Caravan Chest 2 of 3'),
(9878, 446, 0, 'Mulgore Venture Co Caravan Chest 3 of 3'),
(10495, 395, 0, 'ZG Sungrass 1/6'),
(10496, 395, 0, 'ZG Sungrass 2/6'),
(10497, 395, 0, 'ZG Sungrass 3/6'),
(10498, 395, 0, 'ZG Sungrass 4/6'),
(10499, 395, 0, 'ZG Sungrass 5/6'),
(10500, 395, 0, 'ZG Sungrass 6/6'),
(10501, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 1/9'),
(10502, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 2/9'),
(10503, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 3/9'),
(10504, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 4/9'),
(10505, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 5/9'),
(10506, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 6/9'),
(10507, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 7/9'),
(10508, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 8/9'),
(10509, 396, 0, 'ZG Purple Lotus 9/9'),
(10510, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 1/12'),
(10511, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 2/12'),
(10512, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 3/12'),
(10513, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 4/12'),
(10514, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 5/12'),
(10515, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 6/12'),
(10516, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 7/12'),
(10517, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 8/12'),
(10518, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 9/12'),
(10519, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 10/12'),
(10520, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 11/12'),
(10521, 397, 0, 'ZG Mountain Silversage 12/12'),
(10522, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 1/15'),
(10523, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 2/15'),
(10524, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 3/15'),
(10525, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 4/15'),
(10526, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 5/15'),
(10527, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 6/15'),
(10528, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 7/15'),
(10529, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 8/15'),
(10530, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 9/15'),
(10531, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 10/15'),
(10532, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 11/15'),
(10533, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 12/15'),
(10534, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 13/15'),
(10535, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 14/15'),
(10536, 398, 0, 'ZG Golden Sansam 15/15'),
(10537, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 1/18'),
(10538, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 2/18'),
(10539, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 3/18'),
(10540, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 4/18'),
(10541, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 5/18'),
(10542, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 6/18'),
(10543, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 7/18'),
(10544, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 8/18'),
(10545, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 9/18'),
(10546, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 10/18'),
(10547, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 11/18'),
(10548, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 12/18'),
(10549, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 13/18'),
(10550, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 14/18'),
(10551, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 15/18'),
(10552, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 16/18'),
(10553, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 17/18'),
(10554, 399, 0, 'ZG Dreamfoil 18/18'),
(9688, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 1/16'),
(9689, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 2/16'),
(9690, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 3/16'),
(9691, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 4/16'),
(9692, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 5/16'),
(9693, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 6/16'),
(9694, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 7/16'),
(9695, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 8/16'),
(9696, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 9/16'),
(9697, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 10/16'),
(9698, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 11/16'),
(9699, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 12/16'),
(9700, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 13/16'),
(9701, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 14/16'),
(9702, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 15/16'),
(9703, 447, 0, 'ZG Hakkari Thorium Vein 16/16');
/*!40000 ALTER TABLE `pool_gameobject` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;