feat(DB): release ACDB 6.0.0 (#11515)

This commit is contained in:
Kitzunu 2022-04-24 15:56:31 +02:00 committed by GitHub
parent 6950eb0cd0
commit b4bcdd94d1
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
737 changed files with 87008 additions and 43668 deletions

View file

@ -1,8 +1,8 @@
-- --------------------------------------------------------
-- Хост: 127.0.0.1
-- Версия сервера: 10.6.4-MariaDB - mariadb.org binary distribution
-- Операционная система: Win64
-- HeidiSQL Версия: 11.3.0.6295
-- Värd: 127.0.0.1
-- Serverversion: 8.0.28 - MySQL Community Server - GPL
-- Server-OS: Win64
-- HeidiSQL Version: 11.3.0.6295
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
@ -12,7 +12,7 @@
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Дамп структуры для таблица acore_world.waypoints
-- Dumpar struktur för tabell acore_world.waypoints
DROP TABLE IF EXISTS `waypoints`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `waypoints` (
`entry` MEDIUMINT unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
@ -22,11 +22,11 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `waypoints` (
`position_z` float NOT NULL DEFAULT 0,
`orientation` float NOT NULL DEFAULT 0,
`delay` INT unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`point_comment` text DEFAULT NULL,
`point_comment` text,
PRIMARY KEY (`entry`,`pointid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Creature waypoints';
-- Дамп данных таблицы acore_world.waypoints: 11 123 rows
-- Dumpar data för tabell acore_world.waypoints: 11 783 rows
DELETE FROM `waypoints`;
/*!40000 ALTER TABLE `waypoints` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `waypoints` (`entry`, `pointid`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `delay`, `point_comment`) VALUES
@ -10564,20 +10564,20 @@ INSERT INTO `waypoints` (`entry`, `pointid`, `position_x`, `position_y`, `positi
(412, 87, -10576.4, -1179.26, 28.1946, 0, 0, 'Stitches Event'),
(412, 88, -10566.7, -1189.27, 27.8756, 0, 0, 'Stitches Event'),
(412, 89, -10557, -1192.38, 28.0606, 0, 0, 'Stitches Event'),
(412, 90, -10550.4, -1185.71, 27.8428, 0, 0, 'Stitches Event'),
(412, 91, -10554.4, -1167.97, 27.5984, 0, 0, 'Stitches Event'),
(412, 91, -10563.2, -1177.06, 28.084, 4.9437, 0, 'Stitches Event'),
(412, 90, -10553.9, -1185.98, 27.936, 0, 0, 'Stitches Event'),
(1436, 1, -10584.2, -1174.31, 28.662, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 2, -10557.4, -1149.16, 28.033, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 3, -10559.6, -1132.51, 30.067, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 4, -10565, -1124.78, 30.067, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 5, -10569.2, -1125.4, 29.2035, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 6, -10575, -1125.57, 29.167, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 7, -10576.6, -1111.12, 30.07, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 8, -10572.9, -1107.8, 30.069, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 9, -10558.3, -1105.98, 30.069, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 10, -10556, -1106.37, 31.0298, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 11, -10555, -1106.46, 31.429, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 12, -10553.4, -1106.64, 31.428, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 61, -10930.4, -386.031, 40.059, 1.0014, 1000, 'Watcher Cutford'),
(1436, 12, -10552.8, -1106.96, 31.429, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 11, -10553.5, -1105.48, 31.429, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 10, -10555.1, -1105.57, 31.429, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 9, -10558.5, -1105.97, 30.07, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 8, -10575.7, -1107.85, 30.07, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 7, -10575.5, -1121.38, 30.069, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 6, -10574.5, -1125.06, 29.168, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 5, -10564.8, -1124.82, 30.068, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 4, -10559.6, -1132.51, 30.067, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 13, -10558.3, -1105.98, 30.069, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 14, -10572.8, -1107, 30.071, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 15, -10576.6, -1111.12, 30.07, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
@ -10626,7 +10626,7 @@ INSERT INTO `waypoints` (`entry`, `pointid`, `position_x`, `position_y`, `positi
(1436, 58, -10908, -461.901, 46.7191, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 59, -10905.7, -431.964, 42.7237, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 60, -10904.1, -393.833, 41.0451, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 61, -10931.5, -385.877, 40.085, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(1436, 3, -10558.4, -1141.19, 30.069, 0, 0, 'Watcher Cutford'),
(828, 1, -10552.8, -1235.21, 28.572, 0, 0, 'Watcher Petras'),
(828, 2, -10551, -1259.55, 33.033, 0, 0, 'Watcher Petras'),
(828, 3, -10547.2, -1270.14, 34.751, 0, 0, 'Watcher Petras'),
@ -11135,25 +11135,685 @@ INSERT INTO `waypoints` (`entry`, `pointid`, `position_x`, `position_y`, `positi
(17393, 52, -4510.73, -11697.2, 14.5487, 0, 0, 'Stillpine Ancestor Yor'),
(17393, 53, -4490.11, -11672.7, 10.8583, 0, 0, 'Stillpine Ancestor Yor'),
(17393, 54, -4486.51, -11657.9, 10.679, 0, 0, 'Stillpine Ancestor Yor'),
(926800, 1, -53.6383, -442.827, 78.2854, 0, 0, 'Smoldering Berseker'),
(926800, 2, -53.2897, -405.473, 77.7616, 0, 0, 'Smoldering Berseker'),
(926800, 3, -52.7996, -389.966, 77.7702, 0, 0, 'Smoldering Berseker'),
(3662, 3, 7133.39, -809.255, 64.1739, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 2, 7132.32, -799.054, 67.0953, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 1, 7131.11, -788.217, 68.1099, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3694, 22, 6377.21, 357.731, 20.6589, 0, 0, 'Sentinel Selarin'),
(3694, 23, 6358.35, 357.353, 22.2106, 0, 0, 'Sentinel Selarin'),
(3694, 24, 6348.45, 352.662, 22.6056, 0, 0, 'Sentinel Selarin'),
(3694, 25, 6322.42, 326.649, 25.3338, 0, 0, 'Sentinel Selarin'),
(3695, 1, 6409.01, 381.597, 13.7997, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 2, 6422.38, 398.542, 11.1623, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 3, 6429.16, 395.692, 11.6041, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 4, 6437.87, 372.912, 13.9415, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 5, 6436.29, 366.529, 13.9415, 4.41001, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 6, 6437.87, 372.912, 13.9415, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 7, 6429.16, 395.692, 11.6041, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 8, 6422.38, 398.542, 11.1623, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 9, 6409.01, 381.597, 13.7997, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 9, 5241.46, 246.278, 31.6904, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 8, 5194.33, 249.196, 34.3226, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 7, 5140.13, 247.678, 29.921, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 6, 5073.81, 240.749, 27.4628, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 5, 4985.4, 213.646, 38.6348, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 4, 4963.03, 214.232, 40.756, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 3, 4928.5, 218.963, 43.548, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 2, 4865.44, 218.137, 49.9904, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 1, 4794.28, 221.649, 48.6959, 0, 0, 'Grimclaw'),
(369500, 1, 4685.86, 140.07, 55.7441, 0, 0, 'Grimclaw'),
(369500, 2, 4605.85, 1.4452, 69.5886, 0, 0, 'Grimclaw'),
(369500, 3, 4607.42, -3.3206, 69.8902, 0, 0, 'Grimclaw');
(369500, 3, 4607.42, -3.3206, 69.8902, 0, 0, 'Grimclaw'),
(1067600, 1, -599.237, -4291.68, 37.8486, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 2, -599.729, -4335.89, 37.6889, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 3, -601.265, -4384.69, 41.0606, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 4, -598.055, -4419.42, 43.002, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 5, -584.533, -4447.33, 41.702, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 6, -570.708, -4472.14, 42.3749, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 7, -570.685, -4501.26, 42.5982, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067600, 8, -585.577, -4518.71, 42.1651, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 1, -576.558, -4541.88, 41.4274, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 2, -561.176, -4549.65, 41.6843, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 3, -550.397, -4557.42, 41.5015, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 4, -548.972, -4570.2, 41.3361, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 5, -556.146, -4581.98, 41.3607, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 6, -580.877, -4576.48, 41.441, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 7, -595.318, -4577.64, 40.9368, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067601, 8, -603.521, -4601.42, 41.3329, 0, 1000, 'Raider Jhash'),
(1067602, 1, -603.515, -4638.08, 39.9765, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 2, -603.65, -4681.45, 38.4468, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 3, -587.597, -4717.41, 34.6128, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 4, -562.93, -4734.52, 33.5121, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 5, -522.445, -4753.32, 32.8195, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 6, -483.757, -4771.4, 32.077, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 7, -441.956, -4778.61, 32.8632, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 8, -400.212, -4799.72, 32.8092, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 9, -362.897, -4817.08, 32.3057, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 10, -316.792, -4809.21, 30.348, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 11, -281.216, -4800.57, 28.9882, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 12, -235.254, -4791.38, 25.6622, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 13, -196.362, -4776.91, 23.7779, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 14, -164.07, -4760.92, 23.2467, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 15, -116.398, -4749.24, 22.061, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 16, -90.1631, -4744.41, 21.3035, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 17, -50.6099, -4746.97, 20.9904, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 18, -27.2671, -4752.64, 21.3974, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 19, 21.3968, -4745.76, 22.1913, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 20, 63.495, -4743.18, 19.2716, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 21, 92.0944, -4742.21, 17.2732, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 22, 131.745, -4765.46, 12.5109, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 23, 152.063, -4766.49, 11.9154, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 24, 184.833, -4748.72, 11.3761, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 25, 224.22, -4741.74, 10.2271, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 26, 248.54, -4737.56, 10.1744, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 27, 268.483, -4748.65, 9.94541, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 28, 292.895, -4739.64, 9.44541, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 29, 315.015, -4721.64, 11.1619, 0, 1000, 'Raider Jhash'),
(1067602, 30, 330.34, -4717.38, 13.433, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 31, 300.932, -4734.5, 9.45666, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 32, 259.137, -4745.54, 10.2654, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 33, 242.193, -4735.69, 10.1744, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 34, 211.733, -4744.54, 10.4771, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 35, 165.806, -4756.87, 11.6654, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 36, 137.908, -4768.71, 12.0521, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 37, 101.193, -4747.2, 16.5552, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 38, 65.2298, -4739.08, 19.0045, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 39, 46.4861, -4745.2, 20.7247, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 40, 6.25863, -4750.53, 22.0663, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 41, -35.5773, -4751.97, 21.2404, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 42, -69.9442, -4744.79, 20.8035, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 43, -108.879, -4746.86, 22.0026, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 44, -153.256, -4758.76, 23.202, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 45, -195.36, -4773.25, 23.7779, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 46, -242.287, -4789.28, 25.8953, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 47, -282.123, -4800.22, 28.9882, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 48, -325.77, -4810.03, 30.7528, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 49, -360.748, -4814.15, 32.4307, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 50, -385.379, -4807.94, 32.6479, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 51, -421.029, -4788.06, 32.329, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 52, -461.626, -4771.84, 32.465, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 53, -502.955, -4765.19, 32.5636, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 54, -545.534, -4742.61, 33.2887, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 55, -585.464, -4722.43, 34.3628, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 56, -603.311, -4687.97, 37.7891, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 57, -604.618, -4646.84, 39.5932, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067602, 58, -605.466, -4617.58, 40.8329, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 1, -604.025, -4601.94, 41.3329, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 2, -599.359, -4580.02, 40.7755, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 3, -605.021, -4570.39, 41.2657, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 4, -629.726, -4561.11, 41.5315, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 5, -634.988, -4551.78, 41.4548, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 6, -630.247, -4537.6, 41.4065, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 7, -618.51, -4532.73, 41.4648, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067603, 8, -588.908, -4523.62, 41.701, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 1, -570.418, -4500.89, 42.5982, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 2, -571.042, -4474.96, 42.6926, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 3, -591.169, -4436.44, 42.0198, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 4, -602, -4403.7, 43.6098, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 5, -599.839, -4357.36, 38.5639, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 6, -600.457, -4327.56, 37.6366, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067604, 7, -601.642, -4288.53, 37.9269, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 1, -612.841, -4276.94, 37.9269, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 2, -625.562, -4261.94, 38.311, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 3, -628.084, -4246, 38.436, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 4, -621.983, -4229.88, 38.3839, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 5, -607.523, -4224.21, 38.3839, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 6, -591.121, -4229.64, 38.4989, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 7, -579.356, -4238.15, 38.1169, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 8, -576.728, -4251.93, 38.061, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(1067605, 9, -580.829, -4268.68, 38.0986, 0, 0, 'Raider Jhash'),
(3662, 4, 7132.59, -825.363, 60.0889, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 5, 7136.05, -835.608, 60.3634, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 6, 7145.68, -835.719, 57.8297, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 7, 7154.45, -830.982, 54.855, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 8, 7169.19, -830.285, 49.7966, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 9, 7177.84, -833.738, 47.2572, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 10, 7188.62, -836.942, 44.124, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 11, 7195.45, -832.049, 41.1274, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 12, 7198.31, -820.495, 38.8156, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 13, 7195.53, -810.478, 39.7979, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 14, 7193.9, -797.967, 38.6929, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 15, 7188.47, -794.707, 40.2705, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 16, 7176.38, -793.998, 45.0664, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 17, 7170.93, -787.923, 48.9857, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 18, 7167.99, -774.225, 54.3081, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 19, 7163.88, -768.924, 55.718, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 20, 7161.04, -757.403, 53.9205, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 21, 7154.14, -751.67, 52.9578, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 22, 7145.89, -753.856, 52.5828, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 23, 7147.18, -762.293, 52.9954, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 24, 7166.4, -774.916, 54.5108, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 25, 7170.04, -789.136, 49.0204, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 26, 7179.69, -794.86, 43.3094, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 27, 7192.23, -794.865, 38.9726, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 28, 7197.34, -805.055, 38.384, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 29, 7195.45, -829.248, 41.0215, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 30, 7186.57, -837.96, 44.8655, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 31, 7175.43, -845.945, 48.055, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 32, 7166.09, -849.539, 50.4706, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 33, 7158.55, -840.936, 53.0553, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 34, 7152.62, -833.033, 55.3904, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 35, 7137.15, -828.13, 58.7898, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 36, 7138.54, -812.917, 62.9947, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 37, 7139.28, -787.291, 67.7343, 0, 1000, 'Delmanis the Hated'),
(3662, 38, 7131.93, -780.942, 67.0546, 0, 0, 'Delmanis the Hated'),
(3695, 10, 5288.17, 250.073, 28.2502, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 11, 5321.15, 263.386, 27.5151, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 12, 5321.15, 263.386, 27.5151, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 13, 5345.37, 279.313, 26.8274, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 14, 5381.87, 285.215, 27.5948, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 15, 5418.4, 283.044, 31.069, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 16, 5460.87, 279.267, 30.6273, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 17, 5527.95, 310.312, 27.8405, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 18, 5582.47, 320.047, 26.3041, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 19, 5669.04, 316.407, 18.5259, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 20, 5735.43, 310.241, 20.5052, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 21, 5771.04, 285.439, 20.6572, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 22, 5815.32, 281.89, 24.3671, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 23, 5939.16, 231.44, 23.4428, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 24, 5974.22, 230.715, 20.3199, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 25, 6065.77, 272.715, 21.2867, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 26, 6123.43, 274.89, 19.8536, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 27, 6147.81, 283.587, 24.2095, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 28, 6191.09, 317.576, 27.3374, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 29, 6301.5, 316.65, 23.0324, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 30, 6319.38, 323.683, 25.1191, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 31, 6352.56, 354.425, 22.3815, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 32, 6398.35, 363.201, 17.3994, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 33, 6409.01, 381.597, 13.7997, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 34, 6422.38, 398.542, 11.1623, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 35, 6429.16, 395.692, 11.6041, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 36, 6437.87, 372.912, 13.9415, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 37, 6436.29, 366.529, 13.9415, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 38, 6437.87, 372.912, 13.9415, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 39, 6429.16, 395.692, 11.6041, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 40, 6422.38, 398.542, 11.1623, 0, 0, 'Grimclaw'),
(3695, 41, 6409.01, 381.597, 13.7997, 0, 0, 'Grimclaw'),
(1366, 1, -8747.28, 535.483, 96.338, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 2, -8753.81, 529.035, 96.339, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 3, -8763.09, 535.144, 97.396, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 4, -8762.95, 547.032, 97.396, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 5, -8752.08, 560.404, 97.398, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 6, -8746.01, 564.915, 97.4001, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 7, -8729.92, 581.294, 97.6775, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 8, -8719.58, 591.033, 98.4713, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 9, -8712.04, 594.001, 98.6079, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 10, -8707.26, 600.676, 98.9982, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 11, -8704.46, 616.407, 100.215, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 12, -8705.6, 629.078, 100.477, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 13, -8708.67, 645.787, 99.9994, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 14, -8716.46, 666.585, 98.8681, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 15, -8724.09, 676.482, 98.6317, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 16, -8728.54, 684.167, 98.7324, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 17, -8733.47, 695.151, 98.723, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 18, -8743.6, 709.876, 98.2678, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 19, -8762.53, 732.975, 98.74, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 20, -8781.19, 743.14, 99.253, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 21, -8794.66, 752.188, 97.432, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 22, -8795.87, 771.807, 96.338, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 23, -8794.66, 752.188, 97.432, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 24, -8798.57, 744.748, 97.62, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 25, -8845.02, 722.505, 97.193, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 26, -8851.77, 733.43, 99.925, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 27, -8860.57, 747.201, 99.95, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 28, -8869.52, 760.847, 96.742, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 29, -8863.42, 769.865, 96.77, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 30, -8829.96, 794.505, 96.72, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 31, -8820.47, 843.081, 98.95, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 32, -8829.24, 895.12, 98.128, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 33, -8850.94, 928.807, 102.017, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 34, -8843.91, 933.491, 104.097, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 35, -8816.65, 953.442, 100.743, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 36, -8828.87, 972.542, 98.555, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 37, -8838.33, 972.233, 97.846, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 38, -8846.43, 965.744, 96.338, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 39, -8840.67, 958.553, 96.338, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 40, -8846.43, 965.744, 96.338, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 41, -8838.33, 972.233, 97.846, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 42, -8828.87, 972.542, 98.555, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 43, -8816.65, 953.442, 100.743, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 44, -8767.52, 895.508, 101.256, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 45, -8753.45, 892, 101.896, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 46, -8740.3, 893.588, 101.375, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 47, -8726.64, 877.216, 102.712, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 48, -8711.78, 859.391, 96.9622, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 49, -8709.6, 858.748, 96.993, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 50, -8712.47, 853.661, 96.86, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 51, -8718.15, 846.137, 96.43, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 52, -8727.39, 831.585, 96.2625, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 53, -8726.35, 812.836, 97.0629, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 54, -8717.01, 798.201, 97.1855, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 55, -8717.02, 792.913, 97.1566, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 56, -8728.06, 775.333, 98.0319, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 57, -8733.64, 764.22, 97.9501, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 58, -8722.22, 747.857, 98.0333, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 59, -8711.9, 732.893, 97.8112, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 60, -8698.59, 714.268, 97.0168, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 61, -8691.63, 704.794, 97.1053, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 62, -8683.28, 695.683, 97.8567, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 63, -8671.77, 683.623, 98.876, 0, 0, 'Adam'),
(1366, 64, -8669.76, 678.045, 99.3877, 0, 0, 'Adam'),
