EverWrath/data/sql/base/db_world/spell_bonus_data.sql
2023-02-01 10:11:28 -03:00

1309 lines
68 KiB
SQL

-- --------------------------------------------------------
-- Host: 127.0.0.1
-- Server version: 8.0.29 - MySQL Community Server - GPL
-- Server OS: Win64
-- HeidiSQL Version: 12.0.0.6468
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Dumping structure for table acore_world.spell_bonus_data
DROP TABLE IF EXISTS `spell_bonus_data`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spell_bonus_data` (
`entry` mediumint unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`direct_bonus` float NOT NULL DEFAULT '0',
`dot_bonus` float NOT NULL DEFAULT '0',
`ap_bonus` float NOT NULL DEFAULT '0',
`ap_dot_bonus` float NOT NULL DEFAULT '0',
`comments` varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`entry`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Dumping data for table acore_world.spell_bonus_data: 1,270 rows
DELETE FROM `spell_bonus_data`;
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `spell_bonus_data` (`entry`, `direct_bonus`, `dot_bonus`, `ap_bonus`, `ap_dot_bonus`, `comments`) VALUES
(51997, 0, 0.164, 0, 0, 'Shaman - Earthliving Weapon'),
(51990, 0, 0.164, 0, 0, 'Shaman - Earthliving Weapon'),
(51963, 0.453, 0, 0, 0, 'Pet Death Knight, Gargoyle Strike'),
(51945, 0, 0.164, 0, 0, 'Shaman - Earthliving Weapon'),
(51505, 0.571, 0, 0, 0, 'Shaman - Lava Burst'),
(51411, 0, 0, 0.2, 0, 'Death Knight - Howling Blast'),
(51410, 0, 0, 0.2, 0, 'Death Knight - Howling Blast'),
(51409, 0, 0, 0.2, 0, 'Death Knight - Howling Blast'),
(50842, 0, 0, 0.04, 0, 'Death Knight - Pestilence'),
(50796, 0.714, 0, 0, 0, 'Warlock - Chaos Bolt'),
(50519, 0.333, 0, 0, 0, 'Pet Skills - Sonic Blast'),
(50541, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Snatch'),
(50581, 0.213, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Cleave'),
(50590, 0.143, 0, 0, 0, 'Warlock - Immolation Aura'),
(50518, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Ravage'),
(50498, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Savage Rend'),
(50479, 0.333, 0, 0, 0, 'Pet Skills - Nether Shock'),
(50464, 0.672, 0, 0, 0, 'Druid - Nourish'),
(50444, 0, 0, 0.105, 0, 'Death Knight - Corpse Explosion Triggered'),
(50294, 0.13, 0, 0, 0, 'Druid - Starfall AOE rank 1'),
(50288, 0.3, 0, 0, 0, 'Druid - Starfall rank 1'),
(50274, 0, 0.333, 0, 0, 'Pet Skills - Spore Cloud'),
(50271, 0.333, 0, 0, 0, 'Pet Skills - Tendon Rip'),
(50256, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Swipe'),
(50245, 0.333, 0, 0, 0, 'Pet Skills - Pin'),
(49974, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49973, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49972, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49971, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49970, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49969, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49968, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49941, 0, 0, 0.06, 0, 'Death Knight - Blood Boil'),
(49966, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49967, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Smack'),
(49940, 0, 0, 0.06, 0, 'Death Knight - Blood Boil'),
(49939, 0, 0, 0.06, 0, 'Death Knight - Blood Boil'),
(49909, 0, 0, 0.1, 0, 'Death Knight - Icy Touch'),
(49904, 0, 0, 0.1, 0, 'Death Knight - Icy Touch'),
(49903, 0, 0, 0.1, 0, 'Death Knight - Icy Touch'),
(49896, 0, 0, 0.1, 0, 'Death Knight - Icy Touch'),
(49275, 0.8057, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(49276, 0.8057, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(49278, 0.267, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Shield Proc Rank 1'),
(49279, 0.267, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Shield Proc Rank 1'),
(49821, 0.2857, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Sear Trigger Rank 1'),
(49803, 0, 0, 0, 0.03, 'Druid - Pounce'),
(49284, 0.5371, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(49283, 0.5371, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(49273, 1.611, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(49272, 1.611, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(49271, 0.571, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(49270, 0.571, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(49238, 0.714, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(49237, 0.714, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(49236, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(49235, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(49233, 0.214, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(49232, 0.214, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(49231, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(49230, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(49184, 0, 0, 0.2, 0, 'Death Knight - Howling Blast'),
(49065, 0, 0, 0.1, 0.1, 'Hunter - Explosive Trap Effect'),
(49064, 0, 0, 0.1, 0.1, 'Hunter - Explosive Trap Effect'),
(49054, 0, 0, 0, 0.02, 'Hunter - Immolation Trap($RAP*0.1 / number of ticks)'),
(49053, 0, 0, 0, 0.02, 'Hunter - Immolation Trap($RAP*0.1 / number of ticks)'),
(49048, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Multi Shot'),
(49051, 0, 0, 0.1, 0, 'Hunter - Steady Shot'),
(49052, 0, 0, 0.1, 0, 'Hunter - Steady Shot'),
(49047, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Multi Shot'),
(49045, 0, 0, 0.15, 0, 'Hunter - Arcane Shot'),
(49044, 0, 0, 0.15, 0, 'Hunter - Arcane Shot'),
(49001, 0, 0, 0, 0.04, 'Hunter - Serpent Sting($RAP*0.2 / number of ticks)'),
(49000, 0, 0, 0, 0.04, 'Hunter - Serpent Sting($RAP*0.2 / number of ticks)'),
(48999, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Counterattack'),
(48998, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Counterattack'),
(48952, 0.09, 0, 0.056, 0, 'Paladin - Holy Shield'),
(48951, 0.09, 0, 0.056, 0, 'Paladin - Holy Shield'),
(48827, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Avenger Shield'),
(48826, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Avenger Shield'),
(48823, 0.4286, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Hurt Rank 1'),
(48822, 0.4286, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Hurt Rank 1'),
(48821, 0.8057, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Heal Rank 1'),
(48820, 0.8057, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Heal Rank 1'),
(48816, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Holy Wrath'),
(48819, 0, 0.04, 0, 0.04, 'Paladin - Consecration'),
(48818, 0, 0.04, 0, 0.04, 'Paladin - Consecration'),
(48817, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Holy Wrath'),
(48806, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Hammer of Wrath'),
(48805, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Hammer of Wrath'),
(48801, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(48800, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(48785, 1, 0, 0, 0, 'Paladin - Flash of Light'),
(48784, 1, 0, 0, 0, 'Paladin - Flash of Light'),
(48782, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(48781, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(48721, 0, 0, 0.06, 0, 'Death Knight - Blood Boil'),
(48676, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(48675, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(48628, 0, 0, 0, 0.15, 'Druid - Lock Jaw'),
(48574, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(48573, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(48568, 0, 0, 0, 0.01, 'Druid - Lacerate($AP*0.05 / number of ticks)'),
(48567, 0, 0, 0, 0.01, 'Druid - Lacerate($AP*0.05 / number of ticks)'),
(48562, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(48561, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(48468, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Insect Swarm'),
(48466, 0.12898, 0, 0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(48465, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(48463, 0.13, 0.13, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(48464, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(48462, 0.13, 0.13, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(48461, 0.571, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(48459, 0.571, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(48451, 0, 0.09518, 0, 0, 'Druid - Lifebloom HOT'),
(48450, 0, 0.09518, 0, 0, 'Druid - Lifebloom HOT'),
(48442, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(48443, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(48445, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(48444, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(48441, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(48440, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(48157, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(48158, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(48159, 0, 0.4, 0, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
(48438, 0, 0.115, 0, 0, 'Druid - Wild Growth'),
(48378, 1.61, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(48377, 1.61, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(48300, 0, 0.18, 0, 0, 'Priest - Devouring Plague'),
(48299, 0, 0.18, 0, 0, 'Priest - Devouring Plague'),
(48181, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Haunt'),
(48173, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Desperate Prayer'),
(48172, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Desperate Prayer'),
(48160, 0, 0.4, 0, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
(48135, 0.571, 0.0529, 0, 0, 'Priest - Holy Fire'),
(48134, 0.571, 0.0529, 0, 0, 'Priest - Holy Fire'),
(48127, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(48126, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(48125, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(48084, 0, 0.3333, 0, 0, 'Priest - Lightwell Renew Rank 1'),
(48088, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(48124, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(48123, 0.714, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(48122, 0.714, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(48120, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Binding Heal'),
(48119, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Binding Heal'),
(48089, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(48078, 0.161, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(48077, 0.161, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(48070, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(48075, 0.303, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(48076, 0.303, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(48072, 0.526, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(48071, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(48068, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(48067, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(48063, 1.611, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(48062, 1.611, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(47995, 0, 0, 0.028, 0, 'Pet Warlock - Intercept'),
(47994, 0, 0, 0.1429, 0, 'Pet Warlock - Cleave'),
(47992, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(47991, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(47860, 0.214, 0, 0, 0, 'Warlock - Death Coil'),
(47863, 0, 0.1, 0, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(47864, 0, 0.1, 0, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(47867, 0, 2, 0, 0, 'Warlock - Curse of Doom'),
(47897, 0.1064, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowflame(rank 1, DD)'),
(47960, 0, 0.0667, 0, 0, 'Warlock - Shadowflame(rank 1, DOT)'),
(47964, 0.714, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(47859, 0.214, 0, 0, 0, 'Warlock - Death Coil'),
(47857, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(47856, 0, 0.538, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(47855, 0, 0.429, 0, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(47847, 0.193, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(47846, 0.193, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(47843, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(47841, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(47838, 0.714, 0, 0, 0, 'Warlock - Incinerate'),
(47837, 0.714, 0, 0, 0, 'Warlock - Incinerate'),
(47836, 0, 0.25, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DOT'),
(47835, 0, 0.25, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DOT'),
(47834, 0.2129, 0, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DD'),
(47833, 0.2129, 0, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DD'),
(47827, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowburn'),
(47826, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowburn'),
(47825, 1.15, 0, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(47823, 0, 0.0949, 0, 0, 'Warlock - Hellfire'),
(47824, 1.15, 0, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(47822, 0.143, 0, 0, 0, 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy Rank 1'),
(47818, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(47817, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(47814, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Searing Pain'),
(47815, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Searing Pain'),
(47813, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(47811, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(47812, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(47810, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(47633, 0, 0, 0.225, 0, 'Death Knight - Death Coil Heal'),
(47666, 0.1905, 0, 0, 0, 'Priest - Pennance damage'),
(47750, 0.5362, 0, 0, 0, 'Priest - Pennance heal'),
(47808, 0.857, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(47809, 0.857, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(47632, 0, 0, 0.15, 0, 'Death Knight - Death Coil'),
(47610, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frostfire Bolt'),
(47502, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(47501, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(47476, 0, 0, 0.06, 0, 'Death Knight - Strangulate'),
(45477, 0, 0, 0.1, 0, 'Death Knight - Icy Touch'),
(44781, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Barrage'),
(44780, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Barrage'),
(44614, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frostfire Bolt'),
(44461, 0.4, 0, 0, 0, 'Mage - Living Bomb DD'),
(44457, 0, 0.2, 0, 0, 'Mage - Living Bomb DOT'),
(44425, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Barrage'),
(44208, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(44207, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(44206, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(44205, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(44203, 0.538, 0, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(42950, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(42949, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(42945, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Blast Wave'),
(42944, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Blast Wave'),
(42937, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42938, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42931, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(42930, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(42926, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(42925, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(42921, 0.214, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(42920, 0.214, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(42917, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(42913, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Ice Lance'),
(42914, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Ice Lance'),
(42897, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(42896, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(42891, 1.15, 0.05, 0, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(42894, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(42890, 1.15, 0.05, 0, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(42873, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(42872, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(42858, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(42859, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(42845, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(42844, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(38700, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(42842, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(42841, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(42833, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(42832, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(42245, 0, 0, 0.0837, 0, 'Hunter - Volley'),
(42244, 0, 0, 0.0837, 0, 'Hunter - Volley'),
(42243, 0, 0, 0.0837, 0, 'Hunter - Volley'),
(42234, 0, 0, 0.0837, 0, 'Hunter - Volley'),
(42233, 0.12898, 0, 0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(42232, 0.12898, 0, 0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(42231, 0.12898, 0, 0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(42230, 0.12898, 0, 0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(42227, 0.286, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Rain of Fire'),
(42226, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(42225, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(42224, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(42223, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(42218, 0.286, 0, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered Rank 1'),
(42213, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42212, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42211, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42210, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42209, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42208, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(42198, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(38703, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(38692, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(38697, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(36916, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Mongoose Bite'),
(35392, 0, 0.067, 0, 0, 'Pet Skills - Poison Spit'),
(35389, 0, 0.067, 0, 0, 'Pet Skills - Poison Spit'),
(35387, 0, 0.067, 0, 0, 'Pet Skills - Poison Spit'),
(35293, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(35294, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(35295, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(35323, 0.333, 0.167, 0, 0, 'Pet Skills - Fire Breath'),
(35292, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(35291, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(35290, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Gore'),
(34917, 0, 0.4, 0, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
(34916, 0, 0.4, 0, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
(34914, 0, 0.4, 0, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
(34889, 0.333, 0.167, 0, 0, 'Pet Skills - Fire Breath'),
(34866, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(34865, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(34864, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(34863, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(34861, 0.402, 0, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(33763, 0, 0.09518, 0, 0, 'Druid - Lifebloom HOT'),
(33778, 0.655, 0, 0, 0, 'Druid - Lifebloom DH'),
(33933, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Blast Wave'),
(33938, 1.15, 0.05, 0, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(34120, 0, 0, 0.1, 0, 'Hunter - Steady Shot'),
(34433, 0.65, 0, 0, 0, 'Priest - Shadowfiend'),
(33745, 0, 0, 0, 0.01, 'Druid - Lacerate($AP*0.05 / number of ticks)'),
(33110, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Mending Heal Proc'),
(33074, 0.8057, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Heal Rank 1'),
(33073, 0.4286, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Hurt Rank 1'),
(33043, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(33042, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(33041, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(32996, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(32700, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Avenger Shield'),
(32699, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Avenger Shield'),
(32594, 0.5371, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(32593, 0.5371, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(32546, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Binding Heal'),
(32379, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(32231, 0.714, 0, 0, 0, 'Warlock - Incinerate'),
(31935, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Avenger Shield'),
(31804, 0.22, 0, 0.14, 0, 'Paladin - Judgement of Vengeance'),
(31803, 0, 0.013, 0, 0.025, 'Paladin - Seal of Vengeance'),
(31707, 0.83, 0, 0, 0, 'Pet Mage - Water Elemental Frostbolt'),
(31117, 1.8, 0, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction Dispell'),
(31661, 0.193, 0, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(30910, 0, 2, 0, 0, 'Warlock - Curse of Doom'),
(30546, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowburn'),
(30545, 1.15, 0, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(30455, 0.1429, 0, 0, 0, 'Mage - Ice Lance'),
(30459, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Searing Pain'),
(30451, 0.714, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(30414, 0.193, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(30413, 0.193, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(30405, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(30404, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(30357, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(30283, 0.193, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(30223, 0, 0, 0.1429, 0, 'Pet Warlock - Cleave'),
(30219, 0, 0, 0.1429, 0, 'Pet Warlock - Cleave'),
(30213, 0, 0, 0.1429, 0, 'Pet Warlock - Cleave'),
(30197, 0, 0, 0.028, 0, 'Pet Warlock - Intercept'),
(30195, 0, 0, 0.028, 0, 'Pet Warlock - Intercept'),
(30153, 0, 0, 0.028, 0, 'Pet Warlock - Intercept'),
(29228, 0.214, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(29722, 0.714, 0, 0, 0, 'Warlock - Incinerate'),
(30108, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(27801, 0.161, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(28276, 0, 0.3333, 0, 0, 'Priest - Lightwell Renew Rank 1'),
(27874, 0, 0.3333, 0, 0, 'Priest - Lightwell Renew Rank 1'),
(27873, 0, 0.3333, 0, 0, 'Priest - Lightwell Renew Rank 1'),
(27805, 0.303, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(27804, 0.303, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(27803, 0.303, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(27263, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadowburn'),
(27800, 0.161, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(27799, 0.161, 0, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(27285, 0.2129, 0, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DD'),
(27274, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(27267, 0.714, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(27265, 0.96, 0, 0, 0, 'Warlock - Dark Pact'),
(27259, 0, 0.538, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(27243, 0, 0.25, 0, 0, 'Warlock - Seed of Corruption DOT'),
(27219, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(27220, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
