EverWrath/data/sql/base/db_world/spell_target_position.sql
2023-04-25 01:48:38 -03:00

709 lines
37 KiB
SQL

-- --------------------------------------------------------
-- Host: 127.0.0.1
-- Server version: 8.0.29 - MySQL Community Server - GPL
-- Server OS: Win64
-- HeidiSQL Version: 12.0.0.6468
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Dumping structure for table acore_world.spell_target_position
DROP TABLE IF EXISTS `spell_target_position`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spell_target_position` (
`ID` int unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Identifier',
`EffectIndex` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`MapID` smallint unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`PositionX` float NOT NULL DEFAULT '0',
`PositionY` float NOT NULL DEFAULT '0',
`PositionZ` float NOT NULL DEFAULT '0',
`Orientation` float NOT NULL DEFAULT '0',
`VerifiedBuild` int DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`ID`,`EffectIndex`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Spell System';
-- Dumping data for table acore_world.spell_target_position: ~670 rows (approximately)
DELETE FROM `spell_target_position`;
INSERT INTO `spell_target_position` (`ID`, `EffectIndex`, `MapID`, `PositionX`, `PositionY`, `PositionZ`, `Orientation`, `VerifiedBuild`) VALUES
(31, 0, 0, -9464, 62, 56, 0, 0),
(33, 0, 0, -10643, 1052, 34, 0, 0),
(34, 0, 0, -10368, -422, 66, 0, 0),
(35, 0, 0, -9104, -70, 83, 0, 0),
(427, 0, 189, 1688.99, 1053.48, 18.6775, 0.00117, 0),
(428, 0, 0, -11020, 1436, 44, 0, 0),
(442, 0, 129, 2592.55, 1107.5, 51.29, 4.74, 0),
(443, 0, 0, 16229, 16265, 14, 4.74, 0),
(444, 0, 1, -4658.12, -2526.35, 82.9671, 0, 0),
(445, 0, 0, -10566, -1189, 28, 0, 0),
(446, 0, 109, -319.24, 99.9, -131.85, 3.19, 0),
(447, 0, 0, 16229, 16265, 14, 3.19, 0),
(518, 0, 531, -8028.5, 1050.9, -54, 0, 0),
(720, 0, 531, -8043.6, 1254.1, -84.3, 0, 0),
(731, 0, 531, -8003, 1222.9, -82.1, 0, 0),
(1121, 0, 531, -8022.3, 1149, -89.1, 0, 0),
(1936, 0, 0, 16229, 16265, 14, 0, 0),
(3561, 0, 0, -9003.46, 870.031, 29.6206, 5.28, 0),
(3562, 0, 0, -4613.62, -915.38, 501.062, 3.88, 0),
(3563, 0, 0, 1773.47, 61.121, -46.3207, 0.54, 0),
(3565, 0, 1, 9660.81, 2513.64, 1331.66, 3.06, 0),
(3566, 0, 1, -964.98, 283.433, 111.187, 3.02, 0),
(3567, 0, 1, 1469.85, -4221.52, 58.9939, 5.98, 0),
(3721, 0, 0, 16229, 16265, 14, 3.19, 0),
(4170, 0, 0, -2105.67, -2003.05, 2.07, 5.8, 0),
(4801, 0, 531, -8306.68, 2060.84, 133.062, 0, 0),
(4996, 0, 1, 1552.5, -4420.66, 8.94802, 0, 0),
(4997, 0, 0, -14457, 496.45, 39.1392, 0, 0),
(4998, 0, 0, -12415, 207.618, 31.5017, 0.124875, 0),
(4999, 0, 1, -998.359, -3827.52, 5.44507, 4.16654, 0),
(6348, 0, 0, -3752.81, -851.558, 10.1153, 0, 0),
(6349, 0, 1, 6581.05, 767.5, 5.78428, 6.01616, 0),
(6483, 0, 1, 5483.9, -749.881, 334.621, 0, 0),
(6714, 0, 1, -4884.49, -1596.2, 101.2, 3.17, 0),
(6719, 0, 1, -3615.49, -4467.34, 24.3141, 0, 0),
(6766, 0, 1, -2354.03, -1902.07, 95.78, 4.6, 0),
(7136, 0, 33, -105.654, 2154.98, 156.43, 1.24782, 0),
(7586, 0, 33, -84.99, 2151.01, 155.62, 1.11623, 0),
(7587, 0, 33, -103.46, 2122.1, 155.655, 4.4224, 0),
(8136, 0, 43, 116.24, 239.928, -94.8, 0, 0),
(8195, 0, 531, -8344.97, 2081.36, 125.649, 0, 0),
(8606, 1, 0, 325.8, -1481.47, 42.68, 0.47, 0),
(8735, 0, 48, -151.89, 106.96, -39.87, 4.53, 0),
(8995, 0, 0, -2646.62, -2455.57, 80.87, 0, 0),
(8996, 0, 0, -2645.25, -2449.5, 82.65, 0, 0),
(8997, 0, 0, -2648.88, -2442.54, 80.71, 0, 0),
(9055, 0, 0, -1350.83, -2740.16, 62.74, 2.95, 0),
(9268, 0, 1, 8786.36, 967.445, 30.197, 3.39632, 0),
(11012, 1, 70, 148.65, 310.073, -52.19, 5.124, 0),
(11362, 0, 0, -5095, 757, 261, 4.42, 0),
(11409, 0, 0, -14462, 460, 16, 3.49, 0),
(11511, 0, 90, -531.14, 670.136, -310, 0, 0),
(12158, 0, 90, -563.86, -118.22, -150.95, 0, 0),
(12159, 0, 90, -479.82, -86.88, -146.42, 0, 0),
(12241, 0, 1, -3282.15, 2062.17, 245.96, 4.15, 0),
(12510, 0, 1, 3778.74, -4611.78, 227.252, 4.23263, 0),
(12520, 0, 1, 3644.95, -4700.25, 120.81, 6.25, 0),
(12885, 0, 0, -11238.4, -2831.97, 157.93, 5.11, 0),
(13044, 0, 0, -11224.8, -2835.35, 158.85, 3.73, 0),
(13142, 0, 0, -11238.4, -2831.97, 157.93, 5.11, 0),
(13461, 0, 0, -11234.8, -2842.52, 157.92, 1.47, 0),
(13912, 0, 230, 1380.58, -819.48, -92.72, 4.69, 0),
(16572, 0, 0, -6046.85, -207.329, 418.304, 0, 0),
(16767, 0, 0, -6046.73, -207.159, 417.267, 0, 0),
(16768, 0, 0, -6051.39, -206.749, 418.159, 0, 0),
(16772, 0, 0, -6046.84, -204.535, 416.897, 0, 0),
(16775, 0, 0, -6044.47, -205.783, 417.267, 0, 0),
(16776, 0, 0, -6044.54, -205.562, 417.663, 0, 0),
(16777, 0, 0, -6044.53, -202.912, 416.756, 0, 0),
(16778, 0, 0, -6042.18, -204.949, 416.336, 0, 0),
(16779, 0, 0, -6042.02, -204.134, 416.894, 0, 0),
(16780, 0, 0, -6044.79, -196.959, 419.19, 0, 0),
(16786, 0, 0, -6078.3, -211.89, 424.197, 0, 0),
(17086, 0, 249, 20.7305, -215.238, -85.2544, 3.142, 0),
(17087, 0, 249, 7.47957, -215.208, -86.0755, 3.142, 0),
(17088, 0, 249, -2.04741, -215.186, -86.2797, 3.142, 0),
(17089, 0, 249, -11.1894, -215.166, -87.8171, 3.142, 0),
(17090, 0, 249, -20.3244, -215.145, -88.964, 3.142, 0),
(17091, 0, 249, -28.2483, -215.127, -89.1917, 3.142, 0),
(17092, 0, 249, -35.8993, -215.11, -87.1965, 3.142, 0),
(17093, 0, 249, -42.6193, -215.095, -86.6636, 3.142, 0),
(17094, 0, 249, -53.3433, -215.071, -85.5972, 3.142, 0),
(17095, 0, 249, -61.8343, -215.052, -84.6734, 3.142, 0),
(17097, 0, 249, -68.8342, -215.036, -84.0189, 3.142, 0),
(17159, 0, 1, 6106.4, -4191.1, 849.74, 0.0201, 0),
(17160, 0, 1, 5904.2, -4045.9, 596.43, 0.0083, 0),
(17167, 0, 0, 1618.9, -2655.75, 44.37, 0, 0),
(17278, 0, 329, 3534.3, -2966.74, 125.001, 0.279253, 0),
(17334, 0, 0, -9003.46, 870.031, 29.6206, 2.28, 0),
(17475, 0, 329, 4052.2, -3365.07, 116.184, 3.14, 0),
(17476, 0, 329, 4056.52, -3351.05, 116.674, 3.14, 0),
(17477, 0, 329, 4052.31, -3337.36, 116.416, 3.14, 0),
(17478, 0, 329, 4014.47, -3338.68, 116.123, 0, 0),
(17479, 0, 329, 4009.09, -3352.86, 116.683, 0, 0),
(17480, 0, 329, 4012.79, -3365.66, 116.294, 0, 0),
(17608, 0, 1, 9660.81, 2513.64, 1331.66, 3.06, 0),
(17609, 0, 1, 1469.85, -4221.52, 58.9939, 5.98, 0),
(17610, 0, 1, -964.98, 283.433, 111.187, 3.02, 0),
(17611, 0, 0, 1773.47, 61.121, -46.3207, 0.54, 0),
(17863, 0, 289, 274.877, 1.33366, 85.3117, 3.22886, 0),
(17939, 0, 289, 182.423, -95.8264, 85.2284, 1.58984, 0),
(17943, 0, 289, 83.2952, -1.70237, 85.2284, 0.0174533, 0),
(17944, 0, 289, 266.774, 0.886003, 75.2501, 3.07178, 0),
(17946, 0, 289, 179.141, -91.118, 71.5433, 1.64061, 0),
(17948, 0, 289, 103.305, -1.67752, 75.2183, 6.17846, 0),
(18351, 0, 249, -68.8342, -215.036, -84.0189, 6.28, 0),
(18352, 0, 249, -61.8343, -215.052, -84.6734, 6.28, 0),
(18353, 0, 249, -53.3433, -215.071, -85.5972, 6.28, 0),
(18354, 0, 249, -42.6193, -215.095, -86.6636, 6.28, 0),
(18355, 0, 249, -35.8993, -215.11, -87.1965, 6.28, 0),
(18356, 0, 249, -28.2483, -215.127, -89.1917, 6.28, 0),
(18357, 0, 249, -20.3244, -215.145, -88.964, 6.28, 0),
(18358, 0, 249, -11.1894, -215.166, -87.8171, 6.28, 0),
(18359, 0, 249, -2.04741, -215.186, -86.2797, 6.28, 0),
(18360, 0, 249, 7.47957, -215.208, -86.0755, 6.28, 0),
(18361, 0, 249, 20.7305, -215.238, -85.2544, 6.28, 0),
(18564, 0, 249, -56.5597, -241.224, -85.4236, 0.666, 0),
(18565, 0, 249, -51.0675, -228.91, -85.7656, 0.666, 0),
(18566, 0, 249, -41.7621, -221.897, -86.1141, 0.666, 0),
(18567, 0, 249, -35.4399, -217.26, -87.3363, 0.666, 0),
(18568, 0, 249, -29.4959, -213.014, -88.9104, 0.666, 0),
(18569, 0, 249, -23.6503, -221.969, -89.1727, 0.666, 0),
(18570, 0, 249, -15.6021, -216.894, -88.4032, 0.666, 0),
(18571, 0, 249, -14.3212, -199.462, -87.9225, 0.666, 0),
(18572, 0, 249, -8.4493, -193.958, -87.565, 0.666, 0),
(18573, 0, 249, -2.52965, -188.69, -87.1729, 0.666, 0),
(18574, 0, 249, 3.86022, -183.227, -86.3754, 0.666, 0),
(18575, 0, 249, 6.01671, -181.306, -85.6546, 0.666, 0),
(18576, 0, 249, -37.7439, -243.668, -88.2177, 1.416, 0),
(18578, 0, 249, -35.8053, -232.029, -87.7492, 1.416, 0),
(18579, 0, 249, -34.0457, -224.715, -85.5295, 1.416, 0),
(18580, 0, 249, -32.0816, -214.917, -88.3274, 1.416, 0),
(18581, 0, 249, -36.6117, -202.685, -85.6538, 1.416, 0),
(18582, 0, 249, -37.0673, -195.759, -87.7458, 1.416, 0),
(18583, 0, 249, -37.7285, -188.617, -88.0749, 1.416, 0),
(18584, 0, 249, 6.01671, -181.306, -85.6546, 3.776, 0),
(18585, 0, 249, 3.86022, -183.227, -86.3754, 3.776, 0),
(18586, 0, 249, -2.52965, -188.69, -87.1729, 3.776, 0),
(18587, 0, 249, -8.4493, -193.958, -87.565, 3.776, 0),
(18588, 0, 249, -14.3212, -199.462, -87.9225, 3.776, 0),
(18589, 0, 249, -15.6021, -216.894, -88.4032, 3.776, 0),
(18590, 0, 249, -23.6503, -221.969, -89.1727, 3.776, 0),
(18591, 0, 249, -29.4959, -213.014, -88.9104, 3.776, 0),
(18592, 0, 249, -35.4399, -217.26, -87.3363, 3.776, 0),
(18593, 0, 249, -41.7621, -221.897, -86.1141, 3.776, 0),
(18594, 0, 249, -51.0675, -228.91, -85.7656, 3.776, 0),
(18595, 0, 249, -56.5597, -241.224, -85.4236, 3.776, 0),
(18596, 0, 249, -58.2509, -189.02, -85.2923, 5.587, 0),
(18597, 0, 249, -52.0063, -193.797, -85.8088, 5.587, 0),
(18598, 0, 249, -46.1355, -198.549, -85.9018, 5.587, 0),
(18599, 0, 249, -40.5002, -203.001, -85.5551, 5.587, 0),
(18600, 0, 249, -30.9076, -211.058, -88.5921, 5.587, 0),
(18601, 0, 249, -20.0981, -218.681, -88.9371, 5.587, 0),
(18602, 0, 249, -12.2232, -224.666, -87.8563, 5.587, 0),
(18603, 0, 249, -6.4753, -229.099, -87.0764, 5.587, 0),
(18604, 0, 249, -2.01026, -232.542, -86.9951, 5.587, 0),
(18605, 0, 249, 2.7363, -236.202, -86.7904, 5.587, 0),
(18606, 0, 249, 7.19778, -239.643, -86.3073, 5.587, 0),
(18607, 0, 249, 12.1209, -243.439, -85.8743, 5.587, 0),
(18609, 0, 249, -37.7285, -188.617, -88.0749, 4.526, 0),
(18611, 0, 249, -37.0673, -195.759, -87.7458, 4.526, 0),
(18612, 0, 249, -36.6117, -202.685, -85.6538, 4.526, 0),
(18613, 0, 249, -32.0816, -214.917, -88.3274, 4.526, 0),
(18614, 0, 249, -34.0457, -224.715, -85.5295, 4.526, 0),
(18615, 0, 249, -35.8053, -232.029, -87.7492, 4.526, 0),
(18616, 0, 249, -37.7439, -243.668, -88.2177, 4.526, 0),
(18617, 0, 249, 12.1209, -243.439, -85.8743, 2.428, 0),
(18618, 0, 249, -58.2509, -189.02, -85.2923, 2.428, 0),
(18619, 0, 249, 7.19778, -239.643, -86.3073, 2.428, 0),
(18620, 0, 249, 2.7363, -236.202, -86.7904, 2.428, 0),
(18621, 0, 249, -2.01026, -232.542, -86.9951, 2.428, 0),
(18622, 0, 249, -6.4753, -229.099, -87.0764, 2.428, 0),
(18623, 0, 249, -12.2232, -224.666, -87.8563, 2.428, 0),
(18624, 0, 249, -20.0981, -218.681, -88.9371, 2.428, 0),
(18625, 0, 249, -30.9076, -211.058, -88.5921, 2.428, 0),
(18626, 0, 249, -40.5002, -203.001, -85.5551, 2.428, 0),
(18627, 0, 249, -46.1355, -198.549, -85.9018, 2.428, 0),
(18628, 0, 249, -52.0063, -193.797, -85.8088, 2.428, 0),
(18634, 0, 0, -6076, -215, 424, 0, 0),
(18960, 0, 1, 7991.88, -2679.84, 512.1, 0.034183, 0),
(20449, 0, 531, -8330.63, 2123.14, 133.062, 0, 0),
(20534, 0, 409, 736.516, -1176.35, -119.006, 0, 0),
(20618, 0, 409, 736.516, -1176.35, -119.006, 0, 0),
(21110, 0, 409, 811.448, -814.058, -233.177, 0, 0),
(21111, 0, 409, 842.542, -797.822, -233.34, 0, 0),
(21112, 0, 409, 870.668, -821.862, -232.938, 2.46003, 0),
(21113, 0, 409, 874.851, -861.112, -232.336, 2.46003, 0),
(21114, 0, 409, 891.442, -789.678, -232.801, 3.54986, 0),
(21115, 0, 409, 824.827, -871.046, -232.421, 1.24253, 0),
(21116, 0, 409, 868.206, -895.036, -233.1, 2.01042, 0),
(21117, 0, 409, 818.517, -898.278, -232.903, 1.28281, 0),
(21128, 0, 349, 419.84, 11.3365, -131.079, 0, 0),
(21132, 0, 249, -90.4244, -214.602, -82.4827, 3.142, 0),
(21133, 0, 249, -96.5724, -214.354, -82.24, 3.142, 0),
(21135, 0, 249, -102.07, -214.132, -80.5712, 3.142, 0),
(21136, 0, 249, -107.386, -213.917, -77.447, 3.142, 0),
(21137, 0, 249, -114.281, -213.866, -73.8511, 3.142, 0),
(21138, 0, 249, -123.329, -213.608, -71.5599, 3.142, 0),
(21139, 0, 249, -130.788, -213.424, -70.751, 3.142, 0),
(21886, 0, 409, 871.54, -839.115, -228.992, 0, 0),
(21900, 0, 409, 843.509, -798.313, -229.432, 0, 0),
(21901, 0, 409, 827.276, -874.028, -229.594, 0, 0),
(21902, 0, 409, 864.573, -806.463, -229.786, 0, 0),
(21903, 0, 409, 819.757, -807.176, -229.033, 0, 0),
(21904, 0, 409, 811.001, -822.282, -229.311, 0, 0),
(21905, 0, 409, 892.633, -790.41, -228.928, 0, 0),
(21906, 0, 409, 906.695, -828.611, -229.928, 0, 0),
(21907, 0, 409, 862.862, -866.955, -228.943, 0, 0),
(22191, 0, 249, 2.96, -198.83, -86.57, 0, 0),
(22192, 0, 249, -4.92, -248.93, -86.84, 0, 0),
(22193, 0, 249, -12.64, -183.21, -87.35, 0, 0),
(22194, 0, 249, 13.56, -234.31, -85.56, 0, 0),
(22195, 0, 249, 14.08, -219.35, -85.87, 0, 0),
(22196, 0, 249, 18.79, -194.5, -85.01, 0, 0),
(22197, 0, 249, 2.43, -185.71, -86.65, 0, 0),
(22198, 0, 249, -16.71, -196.87, -88.16, 0, 0),
(22199, 0, 249, -16.14, -214.12, -88.46, 0, 0),
(22200, 0, 249, -54.89, -229.6, -85.48, 0, 0),
(22201, 0, 249, -40.45, -211.84, -86.66, 0, 0),
(22202, 0, 249, -16.69, -232.6, -88.13, 0, 0),
(22267, 0, 249, -75.736, -214.985, -83.3942, 3.142, 0),
(22268, 0, 249, -84.0876, -214.858, -82.6401, 3.142, 0),
(22563, 0, 30, -1345.82, -289.861, 90.8835, 5.19479, 0),
(22564, 0, 30, 665.02, -27.7919, 50.6199, 3.36559, 0),
(22651, 0, 429, -25.98, -448.24, -36.09, 3.13, 0),
(22668, 0, 469, -7581.11, -1216.19, 476.8, 0, 0),
(22669, 0, 469, -7561.54, -1244.01, 476.8, 0, 0),
(22670, 0, 469, -7542.47, -1191.92, 476.355, 0, 0),
(22671, 0, 469, -7538.63, -1273.64, 476.8, 0, 0),
(22672, 0, 469, -7524.36, -1219.12, 476.794, 0, 0),
(22673, 0, 469, -7506.58, -1165.26, 476.796, 0, 0),
(22674, 0, 469, -7500.7, -1249.89, 476.798, 0, 0),
(22675, 0, 469, -7486.36, -1194.32, 476.8, 0, 0),
(22676, 0, 469, -7469.93, -1227.93, 476.777, 0, 0),
(22950, 0, 429, -39.39, 812.47, -11.64, 4.77, 0),
(22951, 0, 1, -3760.87, 1086.28, 131.96, 1.53, 0),
(22972, 0, 469, -7516.38, -1263.78, 476.773, 2.18536, 0),
(22975, 0, 469, -7582.36, -1213.9, 476.799, 2.17357, 0),
(22976, 0, 469, -7564.18, -1240.31, 476.799, 2.17357, 0),
(22977, 0, 469, -7550.29, -1260.5, 476.799, 2.17357, 0),
(22978, 0, 469, -7534.08, -1198.57, 476.799, 2.23641, 0),
(22979, 0, 469, -7514.02, -1224.35, 476.8, 2.21677, 0),
(22980, 0, 469, -7496.05, -1248.45, 476.799, 2.09111, 0),
(22981, 0, 469, -7536.73, -1280.18, 476.799, 2.11467, 0),
(22982, 0, 469, -7503.34, -1163.17, 476.797, 2.57019, 0),
(22983, 0, 469, -7482.73, -1196.49, 476.799, 2.31887, 0),
(22984, 0, 469, -7462.38, -1224.99, 476.786, 2.37385, 0),
(23441, 0, 1, -7109.1, -3825.21, 10.151, 2.8331, 0),
(23442, 0, 1, 6755.33, -4658.09, 724.8, 3.4049, 0),
(23446, 0, 1, -7109.1, -3825.21, 10.151, 2.8331, 0),
(23460, 0, 469, -7672.46, -1107.19, 396.65, 0.59, 0),
(24325, 0, 309, -11688.5, -1737.74, 8.40984, 0.16, 0),
(24466, 0, 309, -11582.9, -1251.15, 90, 5.04179, 0),
(24593, 0, 309, -11688.5, -1737.74, 8.40984, 0.16, 0),
(24730, 0, 1, -1325.87, 86.6842, 129.79, 3.51259, 0),
(24831, 0, 0, -9570.82, -18.9837, 62.9345, 4.98, 0),
(25004, 0, 1, 7730.53, -2318.86, 451.34, 0, 0),
(25139, 0, 409, 1080, -483, -108, 1, 0),
(25649, 0, 0, 1804.87, 326.886, 70.3975, 1.57473, 0),
(25708, 0, 509, -9846, 1353, 106.083, 0, 0),
(25709, 0, 509, -9757.87, 1416.71, 76.7664, 0, 0),
(25725, 0, 509, -9717.2, 1517.81, 27.6, 5.4, 0),
(25825, 0, 509, -9805.95, 1422.85, 77.5852, 0, 0),
(25826, 0, 509, -9827.58, 1506.28, 82.3052, 0, 0),
(25827, 0, 509, -9778.91, 1419.98, 61.0743, 0, 0),
(25828, 0, 509, -9829.42, 1456.37, 90.7015, 0, 0),
(25831, 0, 531, -8158.03, 1139.3, -83.95, 0, 0),
(25832, 0, 531, -8029.25, 1237.78, -85.2285, 0, 0),
(25865, 0, 531, -8023.59, 964.772, -41.229, 5.376, 0),
(25866, 0, 531, -8042.13, 911.263, -42.841, 6.2, 0),
(25867, 0, 531, -7999.36, 860.525, -47.206, 1.417, 0),
(25868, 0, 531, -7971.3, 862.581, -48.099, 2.148, 0),
(25869, 0, 531, -7943.21, 903.804, -48.473, 3.078, 0),
(25870, 0, 531, -7954.38, 958.562, -41.609, 3.962, 0),
(25871, 0, 531, -7997.19, 979.192, -41.653, 4.896, 0),
(25872, 0, 531, -8037.89, 929.679, -43.416, 6.024, 0),
(25873, 0, 531, -8015.41, 867.734, -45.607, 1.103, 0),
(25874, 0, 531, -7982.8, 857.172, -48.212, 1.5, 0),
(25875, 0, 531, -7952.12, 883.183, -48.194, 2.43, 0),
(25876, 0, 531, -7947.22, 939.122, -44.014, 3.718, 0),
(25877, 0, 531, -7975.77, 974.82, -41.584, 4.417, 0),
(25878, 0, 531, -8032.75, 948.274, -41.919, 5.595, 0),
(25879, 0, 531, -8037.08, 887.268, -43.581, 0.675, 0),
(25880, 0, 531, -7992.21, 857.5, -47.762, 1.664, 0),
(25881, 0, 531, -7960.71, 872.483, -48.759, 2.36, 0),
(25882, 0, 531, -7942.98, 918.616, -46.401, 3.306, 0),
(25883, 0, 531, -7964.32, 967.879, -42.112, 4.087, 0),
(25884, 0, 531, -8015.24, 976.553, -41.647, 4.947, 0),
(26448, 0, 1, 7581.01, -2225.35, 473.64, 1.8, 0),
(26450, 0, 1, 10150.1, 2602, 1330.83, 4.80894, 0),
(26452, 0, 0, -4663, -955.663, 500.377, 0.722862, 0),
(26453, 0, 1, 1982.9, -4255.62, 31.6692, 3.31984, 0),
(26454, 0, 0, -8748.48, 1073.61, 90.4898, 5.03789, 0),
(26455, 0, 1, -1031.45, -230.867, 160.14, 3.28358, 0),
(26456, 0, 0, 1642.01, 239.002, 62.5918, 3.02316, 0),
(26538, 0, 509, -9678.29, 1526.39, 24.4038, 0, 0),
(26539, 0, 509, -9709, 1551.2, 23.9888, 0, 0),
(26566, 0, 530, 9330.76, -7811.45, 136.57, 5.26268, 0),
(26572, 0, 530, 9334.2, -7880.19, 74.9102, 2.18185, 0),
(26660, 0, 530, 9050, -7434, 85, 0, 0),
(28025, 0, 533, 2692.65, -3321.06, 267.684, 4.70454, 0),
(28026, 0, 533, 2705.95, -3412.45, 267.688, 2.19126, 0),
(28147, 0, 532, -11100, -2001.64, 49.8927, 0.799535, 0),
(28280, 0, 533, 3128.96, -3312.96, 293.25, 0, 0),
(28444, 0, 533, 3005.51, -3434.64, 304.195, 6.2831, 0),
(28689, 0, 530, 7513.63, -6388.93, 23.8, 2.84, 0),
(28690, 0, 530, 7524.72, -6378.58, 30.03, 0.69, 0),
(28691, 0, 530, 7199.4, -7097.36, 66.97, 0.87, 0),
(28692, 0, 530, 7190.91, -7107.89, 75.22, 4.06, 0),
(29181, 0, 531, -8971.81, 1321.47, -104.249, 0, 0),
(29190, 0, 531, -8632.84, 2055.87, 108.86, 0, 0),
(29216, 0, 533, 2631.37, -3529.68, 274.04, 0, 0),
(29217, 0, 533, 2642.34, -3485.28, 262.273, 6.17666, 0),
(29224, 0, 533, 2646.55, -3471.47, 262.413, 5.43839, 0),
(29225, 0, 533, 2651.09, -3464.07, 262.112, 5.45017, 0),
(29226, 0, 533, 2722.29, -3514.68, 262.431, 2.87018, 0),
(29227, 0, 533, 2663.92, -3464.7, 262.574, 5.15958, 0),
(29231, 0, 533, 2684.8, -3502.52, 261.31, 0, 0),
(29237, 0, 533, 2648.83, -3467.3, 262.399, 5.46297, 0),
(29238, 0, 533, 2684.95, -3457.55, 262.578, 4.62159, 0),
(29239, 0, 533, 2706.78, -3461.59, 262.517, 4.00358, 0),
(29247, 0, 533, 2648.83, -3467.3, 262.399, 5.46297, 0),
(29248, 0, 533, 2704.13, -3462.44, 262.403, 4.31236, 0),
(29249, 0, 533, 2722.42, -3514.74, 262.467, 3.09084, 0),
(29255, 0, 533, 2704.22, -3461.86, 262.546, 4.37027, 0),
(29256, 0, 533, 2669.42, -3463.75, 262.63, 5.07774, 0),
(29257, 0, 533, 2724.82, -3466.21, 262.622, 3.85584, 0),
(29258, 0, 533, 2722.03, -3514.3, 262.354, 2.84269, 0),
(29262, 0, 533, 2726.13, -3534.64, 262.31, 2.60314, 0),
(29267, 0, 533, 2711.72, -3458.56, 262.384, 4.02864, 0),
(29268, 0, 533, 2646.93, -3470.95, 262.427, 5.51363, 0),
(29273, 0, 533, 3498.28, -5349.9, 144.968, 1.31324, 0),
(30115, 0, 532, -11234.2, -1698.46, 179.24, 0.67621, 0),
(30140, 0, 530, -594.2, 4079.54, 93.83, 5.2, 0),
(30141, 0, 530, -589.83, 4079.29, 143.26, 4.4, 0),
(30171, 0, 532, -11249.7, -1704.61, 179.434, 0, 0),
(30179, 0, 532, -11242.1, -1713.33, 179.434, 0, 0),
(30211, 0, 533, 2793.86, -3707.38, 276.64, 2.32, 0),
(30719, 0, 571, 5807.75, 588.347, 661.505, 1.663, 0),
(31528, 0, 545, -316.102, -166.444, -7.66667, 0, 48749),
(31529, 0, 545, -348.497, -161.719, -7.66667, 0, 48749),
(31530, 0, 545, -331.162, -112.213, -7.66667, 0, 48749),
(31613, 0, 530, -3288.9, -12923.5, 10.1061, 5.92033, 0),
(32268, 0, 530, -4029.93, -11572.2, -138.296, 2.43, 0),
(32270, 0, 530, 9998.49, -7106.78, 47.7055, 2.44, 0),
(32271, 0, 530, -4029.93, -11572.2, -138.296, 2.43, 0),
(32272, 0, 530, 9998.49, -7106.78, 47.7055, 2.44, 0),
(32568, 0, 530, -2260.39, 3211.07, 14.12, 4.57, 0),
(32569, 0, 530, -2307.35, 3123.92, 13.69, 2.15, 0),
(32571, 0, 530, -2259.74, 3114.9, 136.35, 3.7, 0),
(32572, 0, 530, -2259.74, 3215.03, -4.05, 3.14, 0),
(33068, 0, 0, 1805.93, 335.66, 70.39, 4.67, 0),
(33069, 0, 530, 10021.1, -7014.87, 49.71, 4.01, 0),
(33566, 0, 555, -226.6, -263.66, 17.08, 0, 0),
(33582, 0, 555, -226.6, -263.66, 17.08, 0, 0),
(33583, 0, 555, -262.4, -229.57, 17.08, 0, 0),
(33584, 0, 555, -260.35, -297.56, 17.08, 0, 0),
(33585, 0, 555, -292.05, -270.37, 12.68, 0, 0),
(33586, 0, 555, -301.64, -255.97, 12.68, 0, 0),
(33690, 0, 530, -1800.75, 5408.09, -12.4274, 2.81, 0),
(33728, 0, 530, -1823.71, 5416.97, -12.4274, 2.79036, 0),
(34167, 0, 553, 156, 435.74, -6.76, 0, 0),
(34169, 0, 553, 156, 435.74, -6.76, 0, 0),
(34183, 0, 553, 158.252, 435.927, -6.78686, 0, 0),
(34185, 0, 553, 158.252, 435.927, -6.78686, 0, 0),
(34269, 0, 550, 415.538, 10.5271, 20.1795, 0, 0),
(34270, 0, 550, 392.704, 33.6896, 20.1828, 0, 0),
(34271, 0, 550, 394.817, -35.7356, 20.1807, 0, 0),
(34272, 0, 550, 383.254, 65.1727, 20.1782, 0, 0),
(34273, 0, 550, 363.792, 75.4196, 19.2907, 0, 0),
