EverWrath/data/sql/base/db_world/spell_bonus_data.sql
2022-04-24 15:56:31 +02:00

1305 lines
68 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

-- --------------------------------------------------------
-- Värd: 127.0.0.1
-- Serverversion: 8.0.28 - MySQL Community Server - GPL
-- Server-OS: Win64
-- HeidiSQL Version: 11.3.0.6295
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Dumpar struktur för tabell acore_world.spell_bonus_data
DROP TABLE IF EXISTS `spell_bonus_data`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spell_bonus_data` (
`entry` MEDIUMINT unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`direct_bonus` float NOT NULL DEFAULT 0,
`dot_bonus` float NOT NULL DEFAULT 0,
`ap_bonus` float NOT NULL DEFAULT 0,
`ap_dot_bonus` float NOT NULL DEFAULT 0,
`comments` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`entry`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Dumpar data för tabell acore_world.spell_bonus_data: 1 269 rows
DELETE FROM `spell_bonus_data`;
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `spell_bonus_data` (`entry`, `direct_bonus`, `dot_bonus`, `ap_bonus`, `ap_dot_bonus`, `comments`) VALUES
(116, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(120, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(122, 0.1936, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(133, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(139, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(143, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(145, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(172, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(205, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(331, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(332, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(339, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(348, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(403, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(421, 0.5714, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(467, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(529, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(547, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(548, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(585, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(589, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(591, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(594, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(596, 0.526, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(598, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(603, 0, 2, 0, 0, 'Warlock - Curse of Doom'),
(635, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(639, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(647, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(686, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(689, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(695, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(699, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(703, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(705, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(707, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(709, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(755, 0, 0.548, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(769, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(774, 0, 0.37604, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(779, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(780, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(782, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(837, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(865, 0.1936, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(879, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(913, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(915, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(930, 0.5714, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(939, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(943, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(959, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(970, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(974, 0.5371, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(980, 0, 0.1, 0, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(984, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(992, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(996, 0.526, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(1004, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(1014, 0, 0.1, 0, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(1026, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(1042, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(1058, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(1062, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(1064, 1.3428, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Heal'),
(1075, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(1088, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(1094, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(1106, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(1120, 0, 0.429, 0, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(1430, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(1449, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(1495, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Mongoose Bite'),
(1776, 0, 0, 0.21, 0, 'Rogue - Gouge'),
(1822, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(1823, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(1824, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(1949, 0, 0.0949, 0, 0, 'Warlock - Hellfire'),
(1978, 0, 0, 0, 0.04, 'Hunter - Serpent Sting($RAP*0.2 / number of ticks)'),
(2050, 0.755, 0, 0, 0, 'Priest - Lesser Heal'),
(2052, 0.755, 0, 0, 0, 'Priest - Lesser Heal'),
(2053, 0.755, 0, 0, 0, 'Priest - Lesser Heal'),
(2054, 1.37, 0, 0, 0, 'Priest - Heal'),
(2055, 1.37, 0, 0, 0, 'Priest - Heal'),
(2060, 1.6114, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(2061, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(2090, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(2091, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(2120, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(2121, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(2136, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(2137, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(2138, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(2643, 0, 0, 0.2, 0, 'Hunter - Multi Shot'),
(2767, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(2812, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Holy Wrath'),
(2818, 0, 0, 0, 0.03, 'Rogue - Deadly Poison Rank 1($AP*0.12 / number of ticks)'),
(2819, 0, 0, 0, 0.03, 'Rogue - Deadly Poison Rank 2($AP*0.12 / number of ticks)'),
(2860, 0.5714, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(2912, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(2941, 0.2, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Immolate'),
(2944, 0, 0.18, 0, 0, 'Priest - Devouring Plague'),
(2948, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(3009, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Claw'),
(3010, 0.119658, 0, 0.07, 0, 'Pet Skills - Claw'),
(3044, 0, 0, 0.15, 0, 'Hunter - Arcane Shot'),
(3110, 0.7142, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(3140, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(3472, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(3606, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 1'),
(3627, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(3674, 0, 0, 0, 0.02, 'Hunter - Black Arrow($RAP*0.1 / number of ticks)'),
(3698, 0, 0.548, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(3699, 0, 0.548, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(3700, 0, 0.548, 0, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(4524, 1.35, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Demonic Immolation'),
(5176, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(5177, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(5178, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(5179, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(5180, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(5185, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(5186, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(5187, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(5188, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(5189, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(5195, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(5196, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(5570, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Insect Swarm'),
(5614, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(5615, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(5676, 0.4286, 0, 0, 0, 'Warlock - Searing Pain'),
(5857, 0.143, 0, 0, 0, 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy Rank 1'),
(6041, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(6060, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(6063, 1.37, 0, 0, 0, 'Priest - Heal'),
(6064, 1.37, 0, 0, 0, 'Priest - Heal'),
(6074, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(6075, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(6076, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(6077, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(6078, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(6131, 0.1936, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(6217, 0, 0.1, 0, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(6222, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(6223, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(6343, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(6350, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 2'),
(6351, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 3'),
(6352, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 4'),
(6353, 1.15, 0, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(6572, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(6574, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(6778, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(6780, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(6789, 0.2143, 0, 0, 0, 'Warlock - Death Coil'),
(7001, 0, 0.3333, 0, 0, 'Priest - Lightwell Renew Rank 1'),
(7268, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(7269, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(7270, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(7294, 0.025, 0, 0, 0, 'Paladin - Retribution Aura'),
(7322, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(7379, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(7641, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(7648, 0, 0.2, 0, 0, 'Warlock - Corruption'),
(7651, 0, 0.143, 0, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(7799, 0.7142, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(7800, 0.7142, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(7801, 0.7142, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(7802, 0.7142, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Firebolt'),
(7814, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(7815, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(7816, 0.429, 0, 0, 0, 'Pet Warlock - Lash of Pain'),
(8004, 0.8082, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(8005, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(8008, 0.8082, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(8010, 0.8082, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(8026, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon'),
(8028, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon'),
(8029, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon'),
(8034, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Frostbrand Attack'),
(8037, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Frostbrand Attack'),
(8042, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8044, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8045, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8046, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8050, 0.2142, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(8052, 0.2142, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(8053, 0.2142, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(8056, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(8058, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(8092, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8102, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8103, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8104, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8105, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8106, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(8187, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Magma totem trigger 1'),
(8198, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(8204, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(8205, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(8288, 0, 0.429, 0, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(8289, 0, 0.429, 0, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(8349, 0.2142, 0, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem'),
(8400, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(8401, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(8402, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(8406, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(8407, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(8408, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(8412, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(8413, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(8418, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(8419, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(8422, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(8423, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(8437, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(8438, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(8439, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(8444, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(8445, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(8446, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(8492, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(8502, 0.2142, 0, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem'),
(8503, 0.2142, 0, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem'),
(8631, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(8632, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(8633, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(8680, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 1'),
(8685, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 2'),
(8689, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 3'),
(8903, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(8905, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(8910, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(8914, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(8921, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8924, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8925, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8926, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8927, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8928, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8929, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(8936, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(8938, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(8939, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(8940, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(8941, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(8949, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(8950, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(8951, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(9005, 0, 0, 0, 0.03, 'Druid - Pounce'),
(9472, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(9473, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(9474, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(9750, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(9754, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(9756, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(9758, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(9823, 0, 0, 0, 0.03, 'Druid - Pounce'),
(9827, 0, 0, 0, 0.03, 'Druid - Pounce'),
(9833, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(9834, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(9835, 0.1495, 0.1302, 0, 0, 'Druid - Moonfire'),
(9839, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(9840, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(9841, 0, 0.376, 0, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(9852, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(9853, 0, 0.2, 0, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(9856, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(9857, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(9858, 0.3, 0.1878, 0, 0, 'Druid - Regrowth'),
(9875, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(9876, 1, 0, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(9888, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(9889, 1.6114, 0, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(9904, 0, 0, 0.01, 0.06, 'Druid - Rake ($AP*0.18 / number of ticks)'),
(9908, 0, 0, 0.063, 0, 'Druid - Swipe (Bear)'),
(9910, 0.033, 0, 0, 0, 'Druid - Thorns'),
(9912, 0.5714, 0, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
(10148, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(10149, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(10150, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(10151, 1, 0, 0, 0, 'Mage - Fire ball'),
(10159, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(10160, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(10161, 0.2036, 0, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(10179, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(10180, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(10181, 0.857, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(10197, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(10199, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(10201, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(10202, 0.2143, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(10205, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(10206, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(10207, 0.4286, 0, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
(10215, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(10216, 0.2357, 0.122, 0, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(10230, 0.1936, 0, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(10273, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(10274, 0.2857, 0, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles'),
(10312, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(10313, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(10314, 0.15, 0, 0.15, 0, 'Paladin - Exorcism'),
(10318, 0.07, 0, 0.07, 0, 'Paladin - Holy Wrath'),
(10328, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(10329, 1.66, 0, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(10391, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(10392, 0.7143, 0, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(10395, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(10396, 1.6114, 0, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(10412, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(10413, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(10414, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(10435, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 5'),
(10436, 0.1667, 0, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack Rank 6'),
(10445, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon'),
(10447, 0.2142, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(10448, 0.2142, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(10458, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Frostbrand Attack'),
(10466, 0.8057, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(10467, 0.8057, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(10468, 0.8057, 0, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(10472, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(10473, 0.3858, 0, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(10579, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Magma totem trigger 2'),
(10580, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Magma totem trigger 3'),
(10581, 0.1, 0, 0, 0, 'Shaman - Magma totem trigger 4'),
(10605, 0.5714, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(10622, 1.3428, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Heal'),
(10623, 1.3428, 0, 0, 0, 'Shaman - Chain Heal'),
(10892, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(10893, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(10894, 0, 0.1833, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(10915, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(10916, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(10917, 0.8057, 0, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(10927, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(10928, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(10929, 0, 0.376, 0, 0, 'Priest - Renew'),
(10933, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(10934, 0.7143, 0, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(10945, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(10946, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(10947, 0.4286, 0, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(10960, 0.526, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(10961, 0.526, 0, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(10963, 1.6114, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(10964, 1.6114, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(10965, 1.6114, 0, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(11113, 0.1936, 0, 0, 0, 'Mage - Blast Wave'),
(11289, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(11290, 0, 0, 0, 0.07, 'Rogue - Garrote'),
(11306, 0.2142, 0, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem'),
(11307, 0.2142, 0, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem'),
(11335, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 4'),
(11336, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 5'),
(11337, 0, 0, 0.1, 0, 'Rogue - Instant Poison Rank 6'),
(11353, 0, 0, 0, 0.03, 'Rogue - Deadly Poison Rank 3($AP*0.12 / number of ticks)'),
(11354, 0, 0, 0, 0.03, 'Rogue - Deadly Poison Rank 4($AP*0.12 / number of ticks)'),
(11366, 1.15, 0.05, 0, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(11580, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(11581, 0, 0, 0.12, 0, 'Warrior - Thunder Clap'),
(11600, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(11601, 0, 0, 0.31, 0, 'Warrior - Revenge'),
(11659, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(11660, 0.8571, 0, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
